全系列 AMFOR 膠帶纏繞外觀的商用型反滲透膜元件能滿足廣大用戶的各種要求,如 TW30XLE-3020-600,TW30XLE-3020-1000 已被廣泛的應用于投幣飲水機系統。 AMFOR 商用系列元件以其極低的運行壓力為客戶提供良好的系統綜合性能及運行經濟性,為系統提供始終如一的可靠性能,生產健康飲用水。 |
產品尺寸
產品名稱 | 外型尺寸----英寸(毫米) | |||
A | B | C | D | |
TW30-2514 | 14.0(356) | 1.19(30.2) | 0.75(19) | 2.4(61) |
TW30-2521 | 21.0(533) | 1.19(30.2) | 0.75(19) | 2.4(61) |
TW30XLE-2521 | 21.0(533) | 1.19(30.2) | 0.75(19) | 2.4(61) |
TW30-2540 | 40.0(1016) | 1.19(30.2) | 0.75(19) | 2.4(61) |
TW30LE-2540 | 40.0(1016) | 1.19(30.2) | 0.75(19) | 2.4(61) |
TW30XLE-2540 | 40.0(1016) | 1.19(30.2) | 0.75(19) | 2.4(61) |
TW30-4014 | 14.0(356) | 1.05(26.7) | 0.75(19) | 3.9(99) |
TW30-4021 | 21.0(533) | 1.05(26.7) | 0.75(19) | 3.9(99) |
TW30XLE-4021 | 21.0(533) | 1.05(26.7) | 0.75(19) | 3.9(99) |
TW30-4040 | 40.0(1016) | 1.05(26.7) | 0.75(19) | 3.9(99) |
TW30LE-4040 | 40.0(1016) | 1.05(26.7) | 0.75(19) | 3.9(99) |
TW30XLE-4040 | 40.0(1016) | 1.05(26.7) | 0.75(19) | 3.9(99) |
TW30-4611 | 11.45(291) | --- | 0.75(19) | 4.61(117) |
TW30-4619 | 19.30(490.2) | --- | 0.75(19) | 4.61(117) |
TW30-4641 | 41.31(1049) | 2.19(56) | 0.75(19) | 4.61(117) |
產品規格
產品名稱 |
有效膜面積 ft2(m2) |
使用壓力 psig(bar) |
產水量 gpd(m3/d) |
穩定脫鹽率 Cl-(%) |
TW30XLE-3020-600 | 20(1.9) | 100(6.9) | 600(2.27) | 98.0 |
TW30XLE-3020-1000 | 33(3.1) | 100(6.9) | 1000(3.78) | 98.0 |
TW30-2514 | 7(0.7) | 225(15.5) | 200(0.76) | 99.5 |
TW30-2521 | 13(1.2) | 225(15.5) | 325(1.23) | 99.5 |
TW30XLE-2521 | 13(1.2) | 100(6.9) | 330(1.30) | 99.0 |
TW30-2540 | 28(2.6) | 225(15.5) | 850(3.21) | 99.5 |
TW30LE-2540 | 28(2.6) | 145(10) | 850(3.21) | 99.2 |
TW30XLE-2540 | 28(2.6) | 100(6.9) | 850(3.21) | 99.0 |
TW30-4014 | 20(1.9) | 225(15.5) | 525(1.99) | 99.5 |
TW30-4021 | 36(3.3) | 225(15.5) | 900(3.41) | 99.5 |
TW30XLE-4021 | 36(3.3) | 100(6.9) | 1000(3.78) | 99.0 |
TW30-4040 | 87(8.1) | 225(15.5) | 2400(9.08) | 99.5 |
TW30LE-4040 | 87(8.1) | 145(10) | 2700(10.2) | 99.2 |
TW30XLE-4040 | 87(8.1) | 100(6.9) | 2600(9.84) | 99.0 |
TW30-4611 | 36(3.3) | 225(15.5) | 900(3.41) | 98.0 |
TW30-4619 | 60(5.4) | 225(15.5) | 1450(5.48) | 99.0 |
TW30-4641 | 110(11.2) | 225(15.5) | 3800(14.38) | 99.0 |
1、產水量和脫鹽率是基于測試條件: TW30 元件, 2,000ppm NaCl ; LE , XLE 元件, 500ppm NaCl ;操作壓力如上表,水溫 77°F( 25℃ ) 回收率如下:
TW30XLE-3020;TW30-2521, XLE-2521,TW30-4021, XLE-4021 8%; TW30-2514, TW30-4014 5%; 其它膜元件的回收率為 15%;
2、單支元件的產水量可能的變化范圍 ± 20% 。
3、產品更新后,性能范圍有可能改變。
運行極限值
膜片類型........................................................................................
聚酰胺復合膜
操作溫度........................................................................................
≤113 (45℃)
操作壓力........................................................................................
≤600psig(41bar)
壓降..............................................................................................
≤13psig(0.9bar)
PH 范圍(連續運行)......................................................................
2-11
PH 范圍短期清洗(30分鐘)..............................................................
1-12
給水SDI15......................................................................................
≤5
給水濁度 NTU.................................................................................
≤1
允許游離氯含量..............................................................................
<0.1ppm